Online Tanıtım
360 Virtual Tour
Bize Sor
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2020 ÖSYS BAŞARI SIRASI |
---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 489,25871 | 22911 |
Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 68 | 421,14676 | 80000 |
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2020 ÖSYS BAŞARI SIRASI |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 2 | 452,7996 | 52149 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 12 | 284,92092 | 278740![]() |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL | 22 | 377,36054 | 22084 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL | 8 | 455,13609 | 9042 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 25 | 290,82422 | 48809![]() |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | 15 | 303,03024 | 202230 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SÖZ | 3 | 435,85435 | 7104 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 5 | 285,36628 | 285865![]() |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 32 | 302,34461 | 281992 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 7 | 428,01982 | 13117 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | 304,81315 | 300000![]() |
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2020 ÖSYS BAŞARI SIRASI |
---|---|---|---|---|
Hukuk (%25 Burslu) | EA | 64 | 353,43003 | 125000 |
Hukuk (Tam Burslu) | EA | 30 | 466,32644 | 3592 |
Hukuk (Ücretli) | EA | 106 | 353,19996 | 125000![]() |
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2020 ÖSYS BAŞARI SIRASI |
---|---|---|---|---|
Çizgi Film ve Animasyon (İngilizce) (Tam Burslu) | ÖZEL YETENEK | 5 | ÖZEL YETENEK | ÖZEL YETENEK |
Çizgi Film ve Animasyon (İngilizce) (Ücretli) | ÖZEL YETENEK | 31 | ÖZEL YETENEK | ÖZEL YETENEK![]() |
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 14 | 365,07417 | 138569 |
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 9 | 475,71287 | 33186 |
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 40 | 271,7132 | 336861![]() |
Fotoğraf (İngilizce) | SÖZ | 10 | 193,63939 | 821581 |
Fotoğraf (İngilizce) (Tam Burslu) | SÖZ | 2 | 441,35552 | 2300![]() |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | 21 | 252,19119 | 488403 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Tam Burslu) | SÖZ | 7 | 419,9298 | 5470 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 21 | 215,99933 | 767193![]() |
İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | 18 | 300,54813 | 213010 |
İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | SÖZ | 6 | 442,90551 | 2194 |
İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 19 | 248,40673 | 515347![]() |
Reklamcılık (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | 22 | 284,23192 | 291842 |
Reklamcılık (İngilizce) (Tam Burslu) | SÖZ | 8 | 426,58416 | 4141 |
Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 26 | 228,15487 | 667698![]() |
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | 21 | 315,6557 | 153724 |
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Tam Burslu) | SÖZ | 7 | 437,3937 | 2664 |
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 21 | 247,44423 | 522202![]() |
Yeni Medya (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | 21 | 290,14801 | 261375 |
Yeni Medya (İngilizce) (Tam Burslu) | SÖZ | 7 | 430,13075 | 3612 |
Yeni Medya (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 21 | 245,38942 | 537042![]() |
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2020 ÖSYS BAŞARI SIRASI | |
---|---|---|---|---|---|
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 22 | 290,25267 | 279941 | |
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 8 | 435,25258 | 67457 | |
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 26 | 260,36865 | 379759![]() |
|
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) | EA | 25 | 275,89341 | 409801 | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 14 | 411,74083 | 23493 | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | EA | 57 |
|
495980![]() |
|
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 25 | 372,59805 |
|
|
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 11 | 452,85461 | 52100 | |
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 40 | 304,6234 | 243254![]() |
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2020 ÖSYS BAŞARI SIRASI |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 38 | 451,78652 | 53003 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 15 | 520,91105 | 5420 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 47 | 393,06062 | 106602![]() |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 30 | 298,46556 | 258300 |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 6 | 473,55629 | 34866 |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 5 | 291,48575 | 276574![]() |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 45 | 402,19067 | 97600 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 13 | 499,73359 | 15877 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 31 | 330,22462 | 190768![]() |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 15 | 440,70533 | 62702 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 15 | 495,70612 | 18483 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 70 | 350,14929 | 158662![]() |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 33 | 283,37807 | 300000 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 6 | 467,33502 | 39841 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 6 | 283,38936 | 300000![]() |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 20 | 301,42434 | 250928 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 5 | 458,75364 | 47041 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 11 | 285,07187 | 294523![]() |
İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 27 | 401,22887 | 98483 |
İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 14 | 483,32934 | 27261 |
İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 55 | 300,41728 | 253376![]() |
Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 465,25106 | 41571 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 30 | 387,59158 | 112365 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 12 | 480,29223 | 29589 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 41 | 303,81666 | 245196![]() |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 18 | 386,58508 | 113451 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 9 | 473,27753 | 35077 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 35 | 284,96372 | 294854![]() |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 28 | 444,05369 | 59760 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 15 | 508,36983 | 10857 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 57 | 352,71142 | 155130![]() |
Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 14 | 448,53593 | 55839 |
Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 7 | 507,52148 | 11297 |
Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 25 | 357,97517 | 147895![]() |
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2020 ÖSYS BAŞARI SIRASI |
---|---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | SAY | 23 | 315,27248 | 219638 |
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | SAY | 8 | 434,96856 | 67705 |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 25 | 264,58805 | 362994![]() |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 19 | 351,15613 | 157248 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 7 | 446,04107 | 58014 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 23 | 269,63144 | 344224![]() |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | SAY | 35 | 247,5608 | 437334 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | SAY | 7 | 424,34471 | 76928 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 7 | 232,1837 | 523295![]() |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 35 | 252,83745 | 412194 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 7 | 426,49722 | 75100 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 7 | 238,11689 | 487479![]() |
Hemşirelik (%50 Burslu) | SAY | 32 | 487479 | 394834 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | SAY | 7 | 402,58291 | 97207 |
Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 10 | 227,35195 | 557350![]() |
Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 20 | 234,74844 | 507305 |
Hemşirelik (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 5 | 391,81003 | 107887 |
Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 8 | 227,35195 | 557350![]() |
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2020 ÖSYS BAŞARI SIRASI | |
---|---|---|---|---|---|
Tıp (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 71 | 494,54919 | 19252 | |
Tıp (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 12 |
|
3241 |
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2020 ÖSYS BAŞARI SIRASI |
---|---|---|---|---|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) | SÖZ | 19 | 308,75777 | 179129 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) | SÖZ | 10 | 432,36781 | 3295 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 40 | 236,35878 | 603944![]() |
Pilotaj (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 6 | 520,64445 | 5507 |
Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 34 | 298,66046 | 257821![]() |
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2020 ÖSYS BAŞARI SIRASI |
---|---|---|---|---|
Müzik (Ücretli) | ÖZEL YETENEK | 25 | ÖZEL YETENEK (Yeni) | ÖZEL YETENEK (Yeni)![]() |
Müzik (Tam Burslu) | ÖZEL YETENEK | 4 | ÖZEL YETENEK (Yeni) | ÖZEL YETENEK (Yeni) |
Sahne Sanatları Programı (Ücretli) | ÖZEL YETENEK | 25 | ÖZEL YETENEK (Yeni) | ÖZEL YETENEK (Yeni)![]() |
Sahne Sanatları Programı (Tam Burslu) | ÖZEL YETENEK | 4 | ÖZEL YETENEK (Yeni) | ÖZEL YETENEK (Yeni) |
PROGRAM 379330 | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2020 ÖSYS BAŞARI SIRASI |
---|---|---|---|---|
Ağız ve Diş sağlığı Programı (Tam Burslu) | TYT | 4 | 201,56927 | 1567797 |
Ağız ve Diş sağlığı Programı (%50 Burslu) | TYT | 25 | 316,47586 | 316,47586 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | TYT | 25 | 201,94837 | 1648750 |
Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | TYT | 4 | 313,00406 | 579894 |
Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 54 | 241,66747 | 1321463 |
Anestezi (Tam Burslu) | TYT | 9 | 342,3698 | 324653 |
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TYT | 37 | 190,47762 | 1709261 |
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TYT | 6 | 320,00446 | 359538 |
Diş Protez Teknolojisi Programı (Tam Burslu) | TYT | 3 | 184,60894 | 1729369 |
Diş Protez Teknolojisi Programı (%50 Burslu) | TYT | 18 | 292,67237 | 526578 |
Diyaliz (%50 Burslu) | TYT | 31 | 192,75969 | 1673154 |
Diyaliz (Tam Burslu) | TYT | 5 | 296,16734 | 731877 |
Fizyoterapi (%50 Burslu) | TYT | 48 | 229,01125 | 1468772 |
Fizyoterapi (Tam Burslu) | TYT | 8 | 335,2308 | 291255 |
İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | TYT | 48 | 251,4938 | 1207697 |
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | TYT | 8 | 331,44309 | 418270 |
İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (%50 Burslu) | TYT | 37 | 179,44797 | 1739634 |
İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Tam Burslu) | TYT | 6 | 370,51467 | 178232 |
Optisyenlik Programı (Tam Burslu) | TYT | 4 | 358,97015 | 209602 |
Optisyenlik Programı (%50 Burslu) | TYT | 25 | 182,50358 | 1733649 |
Odyometri (%50 Burslu) | TYT | 25 | 188,52912 | 1711033 |
Odyometri (Tam Burslu) | TYT | 4 | 344,97298 | 254778 |
Radyoterapi (%50 Burslu) | TYT | 25 | 182,50358 | 1733649 |
Radyoterapi (Tam Burslu) | TYT | 4 | 293,73209 | 686207 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | TYT | 48 | 206,12304 | 1703666 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | TYT | 8 | 314,2375 | 497786 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) | TYT | 25 | 195,13678 | 1662351 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | TYT | 4 | 333,77513 | 297127 |